產(chǎn)品型號(hào) | Nakey 4Apro | ||
輸入 | 1路HDMI信號(hào)輸入,1路3.5MM音頻輸入 | ||
輸出 | 1路IP信號(hào)輸出 | ||
視頻 | 輸入分辨率 | 1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常規(guī)分辨率 | |
編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | ||
編碼級(jí)別 | H.264 BASELINE PROFILE H.264 MAIN PROFILE H.264 HIGH PROFILE |
||
編碼后尺寸 | 640*360~1920*1080(可自定義) | ||
視頻碼率 | CBR/VBR碼率控制 16KBIT/S~12MBIT/S | ||
視頻幀率 | 30幀/60幀 | ||
OSD | 文字、LOGO | ||
音頻 | 輸入選擇 | 內(nèi)嵌音頻、3.5MM獨(dú)立音頻 | |
音頻編碼 | AAC/MP3 | ||
音頻碼率 | 24000kb/S--256000kb/S | ||
采樣率 | 32000、44100等 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ-45 100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口、TS標(biāo)準(zhǔn)流、雙碼流、ONVIF協(xié)議 | ||
系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、RTP、組播、單播 | |
配置管理 | 支持IE配置、遠(yuǎn)程升級(jí) | ||
移動(dòng)擴(kuò)展終端 | 顯示屏 | 10.1 寸 IPS 屏/16:10 | |
I/O 接口 | HDMI*1,SIM 卡*1,TypeC*1,TF 卡*1 最大支持128G,MicroUSB*1,USB2.0*1; | ||
電池容量 | 8000mAh | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
內(nèi)存 | 64G | ||
軟件功能 |
1、支持實(shí)時(shí)圖傳;
2、可將高清視頻信號(hào)源實(shí)時(shí)分發(fā)給遠(yuǎn)程指定注冊(cè)用戶; 3、接收終端支持手機(jī)、電腦、PAD等智能終端設(shè)備; 4、支持IOS、Android等操作系統(tǒng); 5、接收端視頻畫(huà)面可疊加水印,防止視頻外泄; 6、管理員可設(shè)置圖傳有效時(shí)間,到期自動(dòng)失效; 7、具備消防信息查詢功能,現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)中河北省內(nèi)消火栓、消防水源等圖層總數(shù)據(jù)量已超過(guò)6000條;其中廊坊、唐山、秦皇島每個(gè)地市轄區(qū)內(nèi)消火栓、消防水源等圖層總數(shù)據(jù)量已超過(guò)1500條; 8、系統(tǒng)支持即時(shí)溝通、顯示觀看人員、位置信息查詢功能; 9、具備轄區(qū)道路通行力的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)查詢。 |
||
通用 | 電源 | 12V~8.5A | |
功耗 | <28W | ||
尺寸 | 430mm x 250mm x 45mm(長(zhǎng)x寬x高) | ||
工作溫度 | -20℃+ 60℃ | ||
工作濕度 | <90%,無(wú)冷凝 | ||
重量 | 3KG | ||
我公司保留對(duì)產(chǎn)品參數(shù)調(diào)整權(quán)利,如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們核對(duì) |